comparison mupdf-source/thirdparty/zint/backend/hanxin.h @ 2:b50eed0cc0ef upstream

ADD: MuPDF v1.26.7: the MuPDF source as downloaded by a default build of PyMuPDF 1.26.4. The directory name has changed: no version number in the expanded directory now.
author Franz Glasner <fzglas.hg@dom66.de>
date Mon, 15 Sep 2025 11:43:07 +0200
parents
children
comparison
equal deleted inserted replaced
1:1d09e1dec1d9 2:b50eed0cc0ef
1 /* hanxin.h - definitions for Han Xin code */
2 /*
3 libzint - the open source barcode library
4 Copyright (C) 2009-2024 Robin Stuart <rstuart114@gmail.com>
5 Copyright (C) 2016 Zoe Stuart
6
7 Redistribution and use in source and binary forms, with or without
8 modification, are permitted provided that the following conditions
9 are met:
10
11 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
12 notice, this list of conditions and the following disclaimer.
13 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
14 notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
15 documentation and/or other materials provided with the distribution.
16 3. Neither the name of the project nor the names of its contributors
17 may be used to endorse or promote products derived from this software
18 without specific prior written permission.
19
20 THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
21 ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
22 IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
23 ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
24 FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
25 DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
26 OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
27 HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
28 LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
29 OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
30 SUCH DAMAGE.
31 */
32 /* SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause */
33
34 #ifndef Z_HANXIN_H
35 #define Z_HANXIN_H
36
37 /* Data from table B1: Data capacity of Han Xin Code */
38 static const unsigned short hx_total_codewords[84] = {
39 25, 37, 50, 54, 69, 84, 100, 117, 136, 155,
40 161, 181, 203, 225, 249, 273, 299, 325, 353, 381,
41 411, 422, 453, 485, 518, 552, 587, 623, 660, 698,
42 737, 754, 794, 836, 878, 922, 966, 1011, 1058, 1105,
43 1126, 1175, 1224, 1275, 1327, 1380, 1434, 1489, 1513, 1569,
44 1628, 1686, 1745, 1805, 1867, 1929, 1992, 2021, 2086, 2151,
45 2218, 2286, 2355, 2425, 2496, 2528, 2600, 2673, 2749, 2824,
46 2900, 2977, 3056, 3135, 3171, 3252, 3334, 3416, 3500, 3585,
47 3671, 3758, 3798, 3886
48 };
49
50 static const unsigned short hx_data_codewords[4][84] = { {
51 21, 31, 42, 46, 57, 70, 84, 99, 114, 131,
52 135, 153, 171, 189, 209, 229, 251, 273, 297, 321,
53 345, 354, 381, 407, 436, 464, 493, 523, 554, 586,
54 619, 634, 666, 702, 738, 774, 812, 849, 888, 929,
55 946, 987, 1028, 1071, 1115, 1160, 1204, 1251, 1271, 1317,
56 1368, 1416, 1465, 1517, 1569, 1621, 1674, 1697, 1752, 1807,
57 1864, 1920, 1979, 2037, 2096, 2124, 2184, 2245, 2309, 2372,
58 2436, 2501, 2568, 2633, 2663, 2732, 2800, 2870, 2940, 3011,
59 3083, 3156, 3190, 3264
60 }, {
61 17, 25, 34, 38, 49, 58, 70, 81, 96, 109,
62 113, 127, 143, 157, 175, 191, 209, 227, 247, 267,
63 287, 296, 317, 339, 362, 386, 411, 437, 462, 488,
64 515, 528, 556, 586, 614, 646, 676, 707, 740, 773,
65 788, 823, 856, 893, 929, 966, 1004, 1043, 1059, 1099,
66 1140, 1180, 1221, 1263, 1307, 1351, 1394, 1415, 1460, 1505,
67 1552, 1600, 1649, 1697, 1748, 1770, 1820, 1871, 1925, 1976,
68 2030, 2083, 2140, 2195, 2219, 2276, 2334, 2392, 2450, 2509,
69 2569, 2630, 2658, 2720
70 }, {
71 13, 19, 26, 30, 37, 46, 54, 63, 74, 83,
72 87, 97, 109, 121, 135, 147, 161, 175, 191, 205,
73 221, 228, 245, 261, 280, 298, 317, 337, 358, 376,
74 397, 408, 428, 452, 474, 498, 522, 545, 572, 597,
75 608, 635, 660, 689, 717, 746, 774, 805, 817, 847,
76 880, 910, 943, 975, 1009, 1041, 1076, 1091, 1126, 1161,
77 1198, 1234, 1271, 1309, 1348, 1366, 1404, 1443, 1485, 1524,
78 1566, 1607, 1650, 1693, 1713, 1756, 1800, 1844, 1890, 1935,
79 1983, 2030, 2050, 2098
80 }, {
81 9, 15, 20, 22, 27, 34, 40, 47, 54, 61,
82 65, 73, 81, 89, 99, 109, 119, 129, 141, 153,
83 165, 168, 181, 195, 208, 220, 235, 251, 264, 280,
84 295, 302, 318, 334, 352, 368, 386, 405, 424, 441,
85 450, 469, 490, 509, 531, 552, 574, 595, 605, 627,
86 652, 674, 697, 721, 747, 771, 796, 809, 834, 861,
87 892, 914, 941, 969, 998, 1012, 1040, 1069, 1099, 1130,
88 1160, 1191, 1222, 1253, 1269, 1300, 1334, 1366, 1400, 1433,
89 1469, 1504, 1520, 1554
90 }
91 };
92
93 /* Value 'k' from Annex A */
94 static const char hx_module_k[84] = {
95 0, 0, 0, 14, 16, 16, 17, 18, 19, 20,
96 14, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 20,
97 21, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20,
98 21, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 19, 20, 20,
99 17, 17, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 17, 17,
100 18, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 17, 17, 18,
101 18, 18, 18, 19, 19, 17, 17, 17, 18, 18,
102 18, 18, 19, 19, 17, 17, 17, 18, 18, 18,
103 18, 18, 17, 17
104 };
105
106 /* Value 'r' from Annex A */
107 static const char hx_module_r[84] = {
108 0, 0, 0, 15, 15, 17, 18, 19, 20, 21,
109 15, 15, 15, 17, 17, 19, 19, 19, 19, 21,
110 21, 17, 16, 18, 17, 19, 18, 20, 19, 21,
111 20, 17, 19, 17, 19, 17, 19, 21, 19, 21,
112 18, 20, 17, 19, 21, 18, 20, 22, 17, 19,
113 15, 17, 19, 21, 17, 19, 21, 18, 20, 15,
114 17, 19, 21, 16, 18, 17, 19, 21, 15, 17,
115 19, 21, 15, 17, 18, 20, 22, 15, 17, 19,
116 21, 23, 17, 19
117 };
118
119 /* Value of 'm' from Annex A */
120 static const char hx_module_m[84] = {
121 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
122 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
123 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,
124 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
125 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6,
126 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7,
127 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8,
128 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9,
129 9, 9, 10, 10
130 };
131
132 /* Error correction block sizes from Table D1 */
133 static const unsigned char hx_table_d1[] = {
134 /* #blocks, k, 2t, #blocks, k, 2t, #blocks, k, 2t */
135 1, 21, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, /* version 1 */
136 1, 17, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
137 1, 13, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
138 1, 9, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
139 1, 31, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, /* version 2 */
140 1, 25, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
141 1, 19, 18, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
142 1, 15, 22, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
143 1, 42, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, /* version 3 */
144 1, 34, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
145 1, 26, 24, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
146 1, 20, 30, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
147 1, 46, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, /* version 4 */
148 1, 38, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
149 1, 30, 24, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
150 1, 22, 32, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
151 1, 57, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, /* version 5 */
152 1, 49, 20, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
153 1, 37, 32, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
154 1, 14, 20, 1, 13, 22, 0, 0, 0,
155 1, 70, 14, 0, 0, 0, 0, 0, 0, /* version 6 */
156 1, 58, 26, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
157 1, 24, 20, 1, 22, 18, 0, 0, 0,
158 1, 16, 24, 1, 18, 26, 0, 0, 0,
159 1, 84, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 0, /* version 7 */
160 1, 70, 30, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
161 1, 26, 22, 1, 28, 24, 0, 0, 0,
162 2, 14, 20, 1, 12, 20, 0, 0, 0,
163 1, 99, 18, 0, 0, 0, 0, 0, 0, /* version 8 */
164 1, 40, 18, 1, 41, 18, 0, 0, 0,
165 1, 31, 26, 1, 32, 28, 0, 0, 0,
166 2, 16, 24, 1, 15, 22, 0, 0, 0,
167 1, 114, 22, 0, 0, 0, 0, 0, 0, /* version 9 */
168 2, 48, 20, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
169 2, 24, 20, 1, 26, 22, 0, 0, 0,
170 2, 18, 28, 1, 18, 26, 0, 0, 0,
171 1, 131, 24, 0, 0, 0, 0, 0, 0, /* version 10 */
172 1, 52, 22, 1, 57, 24, 0, 0, 0,
173 2, 27, 24, 1, 29, 24, 0, 0, 0,
174 2, 21, 32, 1, 19, 30, 0, 0, 0,
175 1, 135, 26, 0, 0, 0, 0, 0, 0, /* version 11 */
176 1, 56, 24, 1, 57, 24, 0, 0, 0,
177 2, 28, 24, 1, 31, 26, 0, 0, 0,
178 2, 22, 32, 1, 21, 32, 0, 0, 0,
179 1, 153, 28, 0, 0, 0, 0, 0, 0, /* version 12 */
180 1, 62, 26, 1, 65, 28, 0, 0, 0,
181 2, 32, 28, 1, 33, 28, 0, 0, 0,
182 3, 17, 26, 1, 22, 30, 0, 0, 0,
183 1, 86, 16, 1, 85, 16, 0, 0, 0, /* version 13 */
184 1, 71, 30, 1, 72, 30, 0, 0, 0,
185 2, 37, 32, 1, 35, 30, 0, 0, 0,
186 3, 20, 30, 1, 21, 32, 0, 0, 0,
187 1, 94, 18, 1, 95, 18, 0, 0, 0, /* version 14 */
188 2, 51, 22, 1, 55, 24, 0, 0, 0,
189 3, 30, 26, 1, 31, 26, 0, 0, 0,
190 4, 18, 28, 1, 17, 24, 0, 0, 0,
191 1, 104, 20, 1, 105, 20, 0, 0, 0, /* version 15 */
192 2, 57, 24, 1, 61, 26, 0, 0, 0,
193 3, 33, 28, 1, 36, 30, 0, 0, 0,
194 4, 20, 30, 1, 19, 30, 0, 0, 0,
195 1, 115, 22, 1, 114, 22, 0, 0, 0, /* version 16 */
196 2, 65, 28, 1, 61, 26, 0, 0, 0,
197 3, 38, 32, 1, 33, 30, 0, 0, 0,
198 5, 19, 28, 1, 14, 24, 0, 0, 0,
199 1, 126, 24, 1, 125, 24, 0, 0, 0, /* version 17 */
200 2, 70, 30, 1, 69, 30, 0, 0, 0,
201 4, 33, 28, 1, 29, 26, 0, 0, 0,
202 5, 20, 30, 1, 19, 30, 0, 0, 0,
203 1, 136, 26, 1, 137, 26, 0, 0, 0, /* version 18 */
204 3, 56, 24, 1, 59, 26, 0, 0, 0,
205 5, 35, 30, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
206 6, 18, 28, 1, 21, 28, 0, 0, 0,
207 1, 148, 28, 1, 149, 28, 0, 0, 0, /* version 19 */
208 3, 61, 26, 1, 64, 28, 0, 0, 0,
209 7, 24, 20, 1, 23, 22, 0, 0, 0,
210 6, 20, 30, 1, 21, 32, 0, 0, 0,
211 3, 107, 20, 0, 0, 0, 0, 0, 0, /* version 20 */
212 3, 65, 28, 1, 72, 30, 0, 0, 0,
213 7, 26, 22, 1, 23, 22, 0, 0, 0,
214 7, 19, 28, 1, 20, 32, 0, 0, 0,
215 3, 115, 22, 0, 0, 0, 0, 0, 0, /* version 21 */
216 4, 56, 24, 1, 63, 28, 0, 0, 0,
217 7, 28, 24, 1, 25, 22, 0, 0, 0,
218 8, 18, 28, 1, 21, 22, 0, 0, 0,
219 2, 116, 22, 1, 122, 24, 0, 0, 0, /* version 22 */
220 4, 56, 24, 1, 72, 30, 0, 0, 0,
221 7, 28, 24, 1, 32, 26, 0, 0, 0,
222 8, 18, 28, 1, 24, 30, 0, 0, 0,
223 3, 127, 24, 0, 0, 0, 0, 0, 0, /* version 23 */
224 5, 51, 22, 1, 62, 26, 0, 0, 0,
225 7, 30, 26, 1, 35, 26, 0, 0, 0,
226 8, 20, 30, 1, 21, 32, 0, 0, 0,
227 2, 135, 26, 1, 137, 26, 0, 0, 0, /* version 24 */
228 5, 56, 24, 1, 59, 26, 0, 0, 0,
229 7, 33, 28, 1, 30, 28, 0, 0, 0,
230 11, 16, 24, 1, 19, 26, 0, 0, 0,
231 3, 105, 20, 1, 121, 22, 0, 0, 0, /* version 25 */
232 5, 61, 26, 1, 57, 26, 0, 0, 0,
233 9, 28, 24, 1, 28, 22, 0, 0, 0,
234 10, 19, 28, 1, 18, 30, 0, 0, 0,
235 2, 157, 30, 1, 150, 28, 0, 0, 0, /* version 26 */
236 5, 65, 28, 1, 61, 26, 0, 0, 0,
237 8, 33, 28, 1, 34, 30, 0, 0, 0,
238 10, 19, 28, 2, 15, 26, 0, 0, 0,
239 3, 126, 24, 1, 115, 22, 0, 0, 0, /* version 27 */
240 7, 51, 22, 1, 54, 22, 0, 0, 0,
241 8, 35, 30, 1, 37, 30, 0, 0, 0,
242 15, 15, 22, 1, 10, 22, 0, 0, 0,
243 4, 105, 20, 1, 103, 20, 0, 0, 0, /* version 28 */
244 7, 56, 24, 1, 45, 18, 0, 0, 0,
245 10, 31, 26, 1, 27, 26, 0, 0, 0,
246 10, 17, 26, 3, 20, 28, 1, 21, 28,
247 3, 139, 26, 1, 137, 28, 0, 0, 0, /* version 29 */
248 6, 66, 28, 1, 66, 30, 0, 0, 0,
249 9, 36, 30, 1, 34, 32, 0, 0, 0,
250 13, 19, 28, 1, 17, 32, 0, 0, 0,
251 6, 84, 16, 1, 82, 16, 0, 0, 0, /* version 30 */
252 6, 70, 30, 1, 68, 30, 0, 0, 0,
253 7, 35, 30, 3, 33, 28, 1, 32, 28,
254 13, 20, 30, 1, 20, 28, 0, 0, 0,
255 5, 105, 20, 1, 94, 18, 0, 0, 0, /* version 31 */
256 6, 74, 32, 1, 71, 30, 0, 0, 0,
257 11, 33, 28, 1, 34, 32, 0, 0, 0,
258 13, 19, 28, 3, 16, 26, 0, 0, 0,
259 4, 127, 24, 1, 126, 24, 0, 0, 0, /* version 32 */
260 7, 66, 28, 1, 66, 30, 0, 0, 0,
261 12, 30, 24, 1, 24, 28, 1, 24, 30,
262 15, 19, 28, 1, 17, 32, 0, 0, 0,
263 7, 84, 16, 1, 78, 16, 0, 0, 0, /* version 33 */
264 7, 70, 30, 1, 66, 28, 0, 0, 0,
265 12, 33, 28, 1, 32, 30, 0, 0, 0,
266 14, 21, 32, 1, 24, 28, 0, 0, 0,
267 5, 117, 22, 1, 117, 24, 0, 0, 0, /* version 34 */
268 8, 66, 28, 1, 58, 26, 0, 0, 0,
269 11, 38, 32, 1, 34, 32, 0, 0, 0,
270 15, 20, 30, 2, 17, 26, 0, 0, 0,
271 4, 148, 28, 1, 146, 28, 0, 0, 0, /* version 35 */
272 8, 68, 30, 1, 70, 24, 0, 0, 0,
273 10, 36, 32, 3, 38, 28, 0, 0, 0,
274 16, 19, 28, 3, 16, 26, 0, 0, 0,
275 4, 126, 24, 2, 135, 26, 0, 0, 0, /* version 36 */
276 8, 70, 28, 2, 43, 26, 0, 0, 0,
277 13, 32, 28, 2, 41, 30, 0, 0, 0,
278 17, 19, 28, 3, 15, 26, 0, 0, 0,
279 5, 136, 26, 1, 132, 24, 0, 0, 0, /* version 37 */
280 5, 67, 30, 4, 68, 28, 1, 69, 28,
281 14, 35, 30, 1, 32, 24, 0, 0, 0,
282 18, 18, 26, 3, 16, 28, 1, 14, 28,
283 3, 142, 26, 3, 141, 28, 0, 0, 0, /* version 38 */
284 8, 70, 30, 1, 73, 32, 1, 74, 32,
285 12, 34, 30, 3, 34, 26, 1, 35, 28,
286 18, 21, 32, 1, 27, 30, 0, 0, 0,
287 5, 116, 22, 2, 103, 20, 1, 102, 20, /* version 39 */
288 9, 74, 32, 1, 74, 30, 0, 0, 0,
289 14, 34, 28, 2, 32, 32, 1, 32, 30,
290 19, 21, 32, 1, 25, 26, 0, 0, 0,
291 7, 116, 22, 1, 117, 22, 0, 0, 0, /* version 40 */
292 11, 65, 28, 1, 58, 24, 0, 0, 0,
293 15, 38, 32, 1, 27, 28, 0, 0, 0,
294 20, 20, 30, 1, 20, 32, 1, 21, 32,
295 6, 136, 26, 1, 130, 24, 0, 0, 0, /* version 41 */
296 11, 66, 28, 1, 62, 30, 0, 0, 0,
297 14, 34, 28, 3, 34, 32, 1, 30, 30,
298 18, 20, 30, 3, 20, 28, 2, 15, 26,
299 5, 105, 20, 2, 115, 22, 2, 116, 22, /* version 42 */
300 10, 75, 32, 1, 73, 32, 0, 0, 0,
301 16, 38, 32, 1, 27, 28, 0, 0, 0,
302 22, 19, 28, 2, 16, 30, 1, 19, 30,
303 6, 147, 28, 1, 146, 28, 0, 0, 0, /* version 43 */
304 11, 66, 28, 2, 65, 30, 0, 0, 0,
305 18, 33, 28, 2, 33, 30, 0, 0, 0,
306 22, 21, 32, 1, 28, 30, 0, 0, 0,
307 6, 116, 22, 3, 125, 24, 0, 0, 0, /* version 44 */
308 11, 75, 32, 1, 68, 30, 0, 0, 0,
309 13, 35, 28, 6, 34, 32, 1, 30, 30,
310 23, 21, 32, 1, 26, 30, 0, 0, 0,
311 7, 105, 20, 4, 95, 18, 0, 0, 0, /* version 45 */
312 12, 67, 28, 1, 63, 30, 1, 62, 32,
313 21, 31, 26, 2, 33, 32, 0, 0, 0,
314 23, 21, 32, 2, 24, 30, 0, 0, 0,
315 10, 116, 22, 0, 0, 0, 0, 0, 0, /* version 46 */
316 12, 74, 32, 1, 78, 30, 0, 0, 0,
317 18, 37, 32, 1, 39, 30, 1, 41, 28,
318 25, 21, 32, 1, 27, 28, 0, 0, 0,
319 5, 126, 24, 4, 115, 22, 1, 114, 22, /* version 47 */
320 12, 67, 28, 2, 66, 32, 1, 68, 30,
321 21, 35, 30, 1, 39, 30, 0, 0, 0,
322 26, 21, 32, 1, 28, 28, 0, 0, 0,
323 9, 126, 24, 1, 117, 22, 0, 0, 0, /* version 48 */
324 13, 75, 32, 1, 68, 30, 0, 0, 0,
325 20, 35, 30, 3, 35, 28, 0, 0, 0,
326 27, 21, 32, 1, 28, 30, 0, 0, 0,
327 9, 126, 24, 1, 137, 26, 0, 0, 0, /* version 49 */
328 13, 71, 30, 2, 68, 32, 0, 0, 0,
329 20, 37, 32, 1, 39, 28, 1, 38, 28,
330 24, 20, 32, 5, 25, 28, 0, 0, 0,
331 8, 147, 28, 1, 141, 28, 0, 0, 0, /* version 50 */
332 10, 73, 32, 4, 74, 30, 1, 73, 30,
333 16, 36, 32, 6, 39, 30, 1, 37, 30,
334 27, 21, 32, 3, 20, 26, 0, 0, 0,
335 9, 137, 26, 1, 135, 26, 0, 0, 0, /* version 51 */
336 12, 70, 30, 4, 75, 32, 0, 0, 0,
337 24, 35, 30, 1, 40, 28, 0, 0, 0,
338 23, 20, 32, 8, 24, 30, 0, 0, 0,
339 14, 95, 18, 1, 86, 18, 0, 0, 0, /* version 52 */
340 13, 73, 32, 3, 77, 30, 0, 0, 0,
341 24, 35, 30, 2, 35, 28, 0, 0, 0,
342 26, 21, 32, 5, 21, 30, 1, 23, 30,
343 9, 147, 28, 1, 142, 28, 0, 0, 0, /* version 53 */
344 10, 73, 30, 6, 70, 32, 1, 71, 32,
345 25, 35, 30, 2, 34, 26, 0, 0, 0,
346 29, 21, 32, 4, 22, 30, 0, 0, 0,
347 11, 126, 24, 1, 131, 24, 0, 0, 0, /* version 54 */
348 16, 74, 32, 1, 79, 30, 0, 0, 0,
349 25, 38, 32, 1, 25, 30, 0, 0, 0,
350 33, 21, 32, 1, 28, 28, 0, 0, 0,
351 14, 105, 20, 1, 99, 18, 0, 0, 0, /* version 55 */
352 19, 65, 28, 1, 72, 28, 0, 0, 0,
353 24, 37, 32, 2, 40, 30, 1, 41, 30,
354 31, 21, 32, 4, 24, 32, 0, 0, 0,
355 10, 147, 28, 1, 151, 28, 0, 0, 0, /* version 56 */
356 15, 71, 30, 3, 71, 32, 1, 73, 32,
357 24, 37, 32, 3, 38, 30, 1, 39, 30,
358 36, 19, 30, 3, 29, 26, 0, 0, 0,
359 15, 105, 20, 1, 99, 18, 0, 0, 0, /* version 57 */
360 19, 70, 30, 1, 64, 28, 0, 0, 0,
361 27, 38, 32, 2, 25, 26, 0, 0, 0,
362 38, 20, 30, 2, 18, 28, 0, 0, 0,
363 14, 105, 20, 1, 113, 22, 1, 114, 22, /* version 58 */
364 17, 67, 30, 3, 92, 32, 0, 0, 0,
365 30, 35, 30, 1, 41, 30, 0, 0, 0,
366 36, 21, 32, 1, 26, 30, 1, 27, 30,
367 11, 146, 28, 1, 146, 26, 0, 0, 0, /* version 59 */
368 20, 70, 30, 1, 60, 26, 0, 0, 0,
369 29, 38, 32, 1, 24, 32, 0, 0, 0,
370 40, 20, 30, 2, 17, 26, 0, 0, 0,
371 3, 137, 26, 1, 136, 26, 10, 126, 24, /* version 60 */
372 22, 65, 28, 1, 75, 30, 0, 0, 0,
373 30, 37, 32, 1, 51, 30, 0, 0, 0,
374 42, 20, 30, 1, 21, 30, 0, 0, 0,
375 12, 126, 24, 2, 118, 22, 1, 116, 22, /* version 61 */
376 19, 74, 32, 1, 74, 30, 1, 72, 28,
377 30, 38, 32, 2, 29, 30, 0, 0, 0,
378 39, 20, 32, 2, 37, 26, 1, 38, 26,
379 12, 126, 24, 3, 136, 26, 0, 0, 0, /* version 62 */
380 21, 70, 30, 2, 65, 28, 0, 0, 0,
381 34, 35, 30, 1, 44, 32, 0, 0, 0,
382 42, 20, 30, 2, 19, 28, 2, 18, 28,
383 12, 126, 24, 3, 117, 22, 1, 116, 22, /* version 63 */
384 25, 61, 26, 2, 62, 28, 0, 0, 0,
385 34, 35, 30, 1, 40, 32, 1, 41, 32,
386 45, 20, 30, 1, 20, 32, 1, 21, 32,
387 15, 105, 20, 2, 115, 22, 2, 116, 22, /* version 64 */
388 25, 65, 28, 1, 72, 28, 0, 0, 0,
389 18, 35, 30, 17, 37, 32, 1, 50, 32,
390 42, 20, 30, 6, 19, 28, 1, 15, 28,
391 19, 105, 20, 1, 101, 20, 0, 0, 0, /* version 65 */
392 33, 51, 22, 1, 65, 22, 0, 0, 0,
393 40, 33, 28, 1, 28, 28, 0, 0, 0,
394 49, 20, 30, 1, 18, 28, 0, 0, 0,
395 18, 105, 20, 2, 117, 22, 0, 0, 0, /* version 66 */
396 26, 65, 28, 1, 80, 30, 0, 0, 0,
397 35, 35, 30, 3, 35, 28, 1, 36, 28,
398 52, 18, 28, 2, 38, 30, 0, 0, 0,
399 26, 84, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 0, /* version 67 */
400 26, 70, 30, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
401 45, 31, 26, 1, 9, 26, 0, 0, 0,
402 52, 20, 30, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
403 16, 126, 24, 1, 114, 22, 1, 115, 22, /* version 68 */
404 23, 70, 30, 3, 65, 28, 1, 66, 28,
405 40, 35, 30, 1, 43, 30, 0, 0, 0,
406 46, 20, 30, 7, 19, 28, 1, 16, 28,
407 19, 116, 22, 1, 105, 22, 0, 0, 0, /* version 69 */
408 20, 70, 30, 7, 66, 28, 1, 63, 28,
409 40, 35, 30, 1, 42, 32, 1, 43, 32,
410 54, 20, 30, 1, 19, 30, 0, 0, 0,
411 17, 126, 24, 2, 115, 22, 0, 0, 0, /* version 70 */
412 24, 70, 30, 4, 74, 32, 0, 0, 0,
413 48, 31, 26, 2, 18, 26, 0, 0, 0,
414 54, 19, 28, 6, 15, 26, 1, 14, 26,
415 29, 84, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 0, /* version 71 */
416 29, 70, 30, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
417 6, 34, 30, 3, 36, 30, 38, 33, 28,
418 58, 20, 30, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
419 16, 147, 28, 1, 149, 28, 0, 0, 0, /* version 72 */
420 31, 66, 28, 1, 37, 26, 0, 0, 0,
421 48, 33, 28, 1, 23, 26, 0, 0, 0,
422 53, 20, 30, 6, 19, 28, 1, 17, 28,
423 20, 115, 22, 2, 134, 24, 0, 0, 0, /* version 73 */
424 29, 66, 28, 2, 56, 26, 2, 57, 26,
425 45, 36, 30, 2, 15, 28, 0, 0, 0,
426 59, 20, 30, 2, 21, 32, 0, 0, 0,
427 17, 147, 28, 1, 134, 26, 0, 0, 0, /* version 74 */
428 26, 70, 30, 5, 75, 32, 0, 0, 0,
429 47, 35, 30, 1, 48, 32, 0, 0, 0,
430 64, 18, 28, 2, 33, 30, 1, 35, 30,
431 22, 115, 22, 1, 133, 24, 0, 0, 0, /* version 75 */
432 33, 65, 28, 1, 74, 28, 0, 0, 0,
433 43, 36, 30, 5, 27, 28, 1, 30, 28,
434 57, 20, 30, 5, 21, 32, 1, 24, 32,
435 18, 136, 26, 2, 142, 26, 0, 0, 0, /* version 76 */
436 33, 66, 28, 2, 49, 26, 0, 0, 0,
437 48, 35, 30, 2, 38, 28, 0, 0, 0,
438 64, 20, 30, 1, 20, 32, 0, 0, 0,
439 19, 126, 24, 2, 135, 26, 1, 136, 26, /* version 77 */
440 32, 66, 28, 2, 55, 26, 2, 56, 26,
441 49, 36, 30, 2, 18, 32, 0, 0, 0,
442 65, 18, 28, 5, 27, 30, 1, 29, 30,
443 20, 137, 26, 1, 130, 26, 0, 0, 0, /* version 78 */
444 30, 75, 32, 2, 71, 32, 0, 0, 0,
445 46, 35, 30, 6, 39, 32, 0, 0, 0,
446 3, 12, 30, 70, 19, 28, 0, 0, 0,
447 20, 147, 28, 0, 0, 0, 0, 0, 0, /* version 79 */
448 35, 70, 30, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
449 49, 35, 30, 5, 35, 28, 0, 0, 0,
450 70, 20, 30, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
451 21, 136, 26, 1, 155, 28, 0, 0, 0, /* version 80 */
452 34, 70, 30, 1, 64, 28, 1, 65, 28,
453 54, 35, 30, 1, 45, 30, 0, 0, 0,
454 68, 20, 30, 3, 18, 28, 1, 19, 28,
455 19, 126, 24, 5, 115, 22, 1, 114, 22, /* version 81 */
456 33, 70, 30, 3, 65, 28, 1, 64, 28,
457 52, 35, 30, 3, 41, 32, 1, 40, 32,
458 67, 20, 30, 5, 21, 32, 1, 24, 32,
459 2, 150, 28, 21, 136, 26, 0, 0, 0, /* version 82 */
460 32, 70, 30, 6, 65, 28, 0, 0, 0,
461 52, 38, 32, 2, 27, 32, 0, 0, 0,
462 73, 20, 30, 2, 22, 32, 0, 0, 0,
