comparison mupdf-source/resources/fonts/urw/input/NimbusRoman-Regular.afm @ 2:b50eed0cc0ef upstream

ADD: MuPDF v1.26.7: the MuPDF source as downloaded by a default build of PyMuPDF 1.26.4. The directory name has changed: no version number in the expanded directory now.
author Franz Glasner <fzglas.hg@dom66.de>
date Mon, 15 Sep 2025 11:43:07 +0200
parents
children
comparison
equal deleted inserted replaced
1:1d09e1dec1d9 2:b50eed0cc0ef
1 StartFontMetrics 3.0
2 Comment Copyright (URW)++,Copyright 2014 by (URW)++ Design & Development
3 Comment Creation Date: 5/17/2017
4 FontName NimbusRoman-Regular
5 FullName Nimbus Roman Regular
6 FamilyName Nimbus Roman
7 Weight Regular
8 ItalicAngle 0.0
9 IsFixedPitch false
10 UnderlinePosition -107
11 UnderlineThickness 50
12 Version 1.00
13 Notice (URW)++,Copyright 2014 by (URW)++ Design & Development
14 EncodingScheme AdobeStandardEncoding
15 FontBBox -168 -281 1000 1053
16 CapHeight 662
17 XHeight 450
18 Descender 0
19 Ascender 0
20 StartCharMetrics 855
21 C 32 ; WX 250 ; N space ; B 125 0 125 0 ;
22 C 33 ; WX 333 ; N exclam ; B 130 -9 238 676 ;
23 C 34 ; WX 408 ; N quotedbl ; B 77 431 331 676 ;
24 C 35 ; WX 500 ; N numbersign ; B 5 0 496 662 ;
25 C 36 ; WX 500 ; N dollar ; B 44 -87 457 727 ;
26 C 37 ; WX 833 ; N percent ; B 61 -13 772 676 ;
27 C 38 ; WX 778 ; N ampersand ; B 42 -13 750 676 ;
28 C 39 ; WX 333 ; N quoteright ; B 79 433 218 676 ;
29 C 40 ; WX 333 ; N parenleft ; B 48 -177 304 676 ;
30 C 41 ; WX 333 ; N parenright ; B 29 -177 285 676 ;
31 C 42 ; WX 500 ; N asterisk ; B 69 265 432 676 ;
32 C 43 ; WX 564 ; N plus ; B 30 0 534 506 ;
33 C 44 ; WX 250 ; N comma ; B 56 -141 195 102 ;
34 C 45 ; WX 333 ; N hyphen ; B 39 194 285 257 ;
35 C 46 ; WX 250 ; N period ; B 70 -11 181 100 ;
36 C 47 ; WX 278 ; N slash ; B -9 -14 287 676 ;
37 C 48 ; WX 500 ; N zero ; B 24 -14 476 676 ;
38 C 49 ; WX 500 ; N one ; B 111 0 394 676 ;
39 C 50 ; WX 500 ; N two ; B 30 0 475 676 ;
40 C 51 ; WX 500 ; N three ; B 43 -14 431 676 ;
41 C 52 ; WX 500 ; N four ; B 12 0 472 676 ;
42 C 53 ; WX 500 ; N five ; B 32 -14 438 688 ;
43 C 54 ; WX 500 ; N six ; B 34 -14 468 684 ;
44 C 55 ; WX 500 ; N seven ; B 20 -8 449 662 ;
45 C 56 ; WX 500 ; N eight ; B 56 -14 445 676 ;
46 C 57 ; WX 500 ; N nine ; B 30 -22 459 676 ;
47 C 58 ; WX 278 ; N colon ; B 81 -11 192 459 ;
48 C 59 ; WX 278 ; N semicolon ; B 80 -141 219 459 ;
49 C 60 ; WX 564 ; N less ; B 76 50 488 596 ;
50 C 61 ; WX 564 ; N equal ; B 30 120 534 386 ;
51 C 62 ; WX 564 ; N greater ; B 76 50 488 596 ;
52 C 63 ; WX 444 ; N question ; B 68 -8 414 676 ;
53 C 64 ; WX 921 ; N at ; B 116 -14 809 676 ;
54 C 65 ; WX 722 ; N A ; B 15 0 706 674 ;
55 C 66 ; WX 667 ; N B ; B 17 0 593 662 ;
56 C 67 ; WX 667 ; N C ; B 28 -14 633 676 ;
57 C 68 ; WX 722 ; N D ; B 16 0 685 662 ;
58 C 69 ; WX 611 ; N E ; B 12 0 597 662 ;
59 C 70 ; WX 556 ; N F ; B 12 0 546 662 ;
60 C 71 ; WX 722 ; N G ; B 32 -14 709 676 ;
61 C 72 ; WX 722 ; N H ; B 19 0 702 662 ;
62 C 73 ; WX 333 ; N I ; B 18 0 315 662 ;
63 C 74 ; WX 389 ; N J ; B 10 -14 370 662 ;
64 C 75 ; WX 722 ; N K ; B 34 0 723 662 ;
65 C 76 ; WX 611 ; N L ; B 12 0 598 662 ;
66 C 77 ; WX 889 ; N M ; B 12 0 863 662 ;
67 C 78 ; WX 722 ; N N ; B 12 -11 707 662 ;
68 C 79 ; WX 722 ; N O ; B 34 -14 688 676 ;
69 C 80 ; WX 556 ; N P ; B 16 0 542 662 ;
70 C 81 ; WX 722 ; N Q ; B 34 -178 701 676 ;
71 C 82 ; WX 667 ; N R ; B 17 0 659 662 ;
72 C 83 ; WX 556 ; N S ; B 42 -14 491 676 ;
73 C 84 ; WX 611 ; N T ; B 17 0 593 662 ;
74 C 85 ; WX 722 ; N U ; B 14 -14 705 662 ;
75 C 86 ; WX 722 ; N V ; B 16 -11 697 662 ;
76 C 87 ; WX 944 ; N W ; B 5 -11 932 662 ;
77 C 88 ; WX 722 ; N X ; B 10 0 704 662 ;
78 C 89 ; WX 722 ; N Y ; B 22 0 703 662 ;
79 C 90 ; WX 611 ; N Z ; B 9 0 597 662 ;
80 C 91 ; WX 333 ; N bracketleft ; B 88 -156 299 662 ;
81 C 92 ; WX 278 ; N backslash ; B -9 -14 287 676 ;
82 C 93 ; WX 333 ; N bracketright ; B 34 -156 245 662 ;
83 C 94 ; WX 469 ; N asciicircum ; B 25 295 444 657 ;
84 C 95 ; WX 500 ; N underscore ; B 2 -132 499 -82 ;
85 C 96 ; WX 333 ; N quoteleft ; B 115 433 254 676 ;
86 C 97 ; WX 444 ; N a ; B 37 -10 442 460 ;
87 C 98 ; WX 500 ; N b ; B 3 -10 468 683 ;
88 C 99 ; WX 444 ; N c ; B 25 -10 412 460 ;
89 C 100 ; WX 500 ; N d ; B 27 -10 491 683 ;
90 C 101 ; WX 444 ; N e ; B 25 -10 424 460 ;
91 C 102 ; WX 333 ; N f ; B 20 0 383 683 ;
92 C 103 ; WX 500 ; N g ; B 28 -218 470 460 ;
93 C 104 ; WX 500 ; N h ; B 9 0 487 683 ;
94 C 105 ; WX 278 ; N i ; B 16 0 253 683 ;
95 C 106 ; WX 278 ; N j ; B -70 -218 194 683 ;
96 C 107 ; WX 500 ; N k ; B 7 0 505 683 ;
97 C 108 ; WX 278 ; N l ; B 19 0 257 683 ;
98 C 109 ; WX 778 ; N m ; B 16 0 775 460 ;
99 C 110 ; WX 500 ; N n ; B 16 0 485 460 ;
100 C 111 ; WX 500 ; N o ; B 29 -10 470 460 ;
101 C 112 ; WX 500 ; N p ; B 5 -217 470 460 ;
102 C 113 ; WX 500 ; N q ; B 24 -217 488 460 ;
103 C 114 ; WX 333 ; N r ; B 5 0 335 460 ;
104 C 115 ; WX 389 ; N s ; B 51 -10 348 460 ;
105 C 116 ; WX 278 ; N t ; B 13 -10 279 579 ;
106 C 117 ; WX 500 ; N u ; B 9 -10 479 450 ;
107 C 118 ; WX 500 ; N v ; B 19 -14 477 450 ;
108 C 119 ; WX 722 ; N w ; B 21 -14 694 450 ;
109 C 120 ; WX 500 ; N x ; B 17 0 479 450 ;
110 C 121 ; WX 500 ; N y ; B 14 -218 475 450 ;
111 C 122 ; WX 444 ; N z ; B 27 0 418 450 ;
112 C 123 ; WX 480 ; N braceleft ; B 100 -181 350 680 ;
113 C 124 ; WX 200 ; N bar ; B 67 -249 133 749 ;
114 C 125 ; WX 480 ; N braceright ; B 130 -181 380 680 ;
115 C 126 ; WX 541 ; N asciitilde ; B 42 198 501 331 ;
116 C 161 ; WX 333 ; N exclamdown ; B 97 -218 205 467 ;
117 C 162 ; WX 500 ; N cent ; B 53 -138 448 579 ;
118 C 163 ; WX 500 ; N sterling ; B 12 -8 490 676 ;
119 C 164 ; WX 167 ; N fraction ; B -168 -14 331 676 ;
120 C 165 ; WX 500 ; N yen ; B -53 0 512 662 ;
121 C 166 ; WX 500 ; N florin ; B 7 -189 490 676 ;
122 C 167 ; WX 500 ; N section ; B 70 -148 426 676 ;
123 C 168 ; WX 500 ; N currency ; B -22 58 522 602 ;
124 C 169 ; WX 180 ; N quotesingle ; B 48 431 133 676 ;
125 C 170 ; WX 444 ; N quotedblleft ; B 43 433 414 676 ;
126 C 171 ; WX 500 ; N guillemotleft ; B 42 33 456 416 ;
127 C 172 ; WX 333 ; N guilsinglleft ; B 63 33 285 416 ;
128 C 173 ; WX 333 ; N guilsinglright ; B 48 33 270 416 ;
129 C 174 ; WX 556 ; N fi ; B 31 0 521 683 ;
130 C 175 ; WX 556 ; N fl ; B 32 0 521 683 ;
131 C 177 ; WX 500 ; N endash ; B 0 201 500 250 ;
132 C 178 ; WX 500 ; N dagger ; B 59 -149 442 676 ;
133 C 179 ; WX 500 ; N daggerdbl ; B 58 -153 442 676 ;
134 C 180 ; WX 250 ; N periodcentered ; B 70 199 181 310 ;
135 C 182 ; WX 453 ; N paragraph ; B -22 -154 450 662 ;
136 C 183 ; WX 350 ; N bullet ; B 41 195 309 463 ;
137 C 184 ; WX 333 ; N quotesinglbase ; B 79 -141 218 102 ;
138 C 185 ; WX 444 ; N quotedblbase ; B 45 -141 416 102 ;
139 C 186 ; WX 444 ; N quotedblright ; B 30 433 401 676 ;
140 C 187 ; WX 500 ; N guillemotright ; B 44 33 458 416 ;
141 C 188 ; WX 1000 ; N ellipsis ; B 111 -11 888 100 ;
142 C 189 ; WX 1000 ; N perthousand ; B 7 -19 994 706 ;
143 C 191 ; WX 444 ; N questiondown ; B 30 -218 376 466 ;
144 C 193 ; WX 333 ; N grave ; B 19 507 242 678 ;
145 C 194 ; WX 333 ; N acute ; B 93 507 317 678 ;
146 C 195 ; WX 333 ; N circumflex ; B 11 507 322 674 ;
147 C 196 ; WX 333 ; N tilde ; B 1 532 331 638 ;
148 C 197 ; WX 333 ; N macron ; B 11 547 322 601 ;
149 C 198 ; WX 333 ; N breve ; B 26 507 307 664 ;
150 C 199 ; WX 333 ; N dotaccent ; B 118 523 216 623 ;
151 C 200 ; WX 333 ; N dieresis ; B 18 523 315 623 ;
152 C 202 ; WX 333 ; N ring ; B 67 512 266 711 ;
153 C 203 ; WX 333 ; N cedilla ; B 52 -215 261 0 ;
154 C 205 ; WX 333 ; N hungarumlaut ; B -3 507 377 678 ;
155 C 206 ; WX 333 ; N ogonek ; B 64 -165 249 0 ;
156 C 207 ; WX 333 ; N caron ; B 11 507 322 674 ;
157 C 208 ; WX 1000 ; N emdash ; B 0 201 1000 250 ;
158 C 225 ; WX 889 ; N AE ; B 0 0 863 662 ;
159 C 227 ; WX 276 ; N ordfeminine ; B 4 394 270 676 ;
160 C 232 ; WX 611 ; N Lslash ; B 12 0 598 662 ;
161 C 233 ; WX 722 ; N Oslash ; B 34 -80 688 734 ;
162 C 234 ; WX 889 ; N OE ; B 30 -6 885 668 ;
163 C 235 ; WX 310 ; N ordmasculine ; B 6 394 304 676 ;
164 C 241 ; WX 667 ; N ae ; B 38 -10 632 460 ;
165 C 245 ; WX 278 ; N dotlessi ; B 16 0 253 460 ;
166 C 248 ; WX 278 ; N lslash ; B 19 0 259 683 ;
167 C 249 ; WX 500 ; N oslash ; B 29 -112 470 551 ;
168 C 250 ; WX 722 ; N oe ; B 30 -10 690 460 ;
169 C 251 ; WX 500 ; N germandbls ; B 12 -9 468 683 ;
170 C -1 ; WX 250 ; N .notdef ; B 125 0 125 0 ;
171 C -1 ; WX 889 ; N AEacute ; B 0 0 863 902 ;
172 C -1 ; WX 722 ; N Aacute ; B 15 0 706 890 ;
173 C -1 ; WX 722 ; N Abreve ; B 15 0 706 876 ;
174 C -1 ; WX 722 ; N Acircumflex ; B 15 0 706 886 ;
175 C -1 ; WX 722 ; N Adieresis ; B 15 0 706 835 ;
176 C -1 ; WX 722 ; N Agrave ; B 15 0 706 890 ;
177 C -1 ; WX 722 ; N Alpha ; B 6 0 719 669 ;
178 C -1 ; WX 722 ; N Alphatonos ; B 6 0 719 669 ;
179 C -1 ; WX 722 ; N Amacron ; B 15 0 706 813 ;
180 C -1 ; WX 722 ; N Aogonek ; B 15 -165 786 674 ;
181 C -1 ; WX 722 ; N Aring ; B 15 0 706 915 ;
182 C -1 ; WX 722 ; N Aringacute ; B 15 0 706 1053 ;
183 C -1 ; WX 722 ; N Atilde ; B 15 0 706 850 ;
184 C -1 ; WX 667 ; N Beta ; B 55 0 592 662 ;
185 C -1 ; WX 667 ; N Cacute ; B 28 -14 633 890 ;
186 C -1 ; WX 667 ; N Ccaron ; B 28 -14 633 886 ;
187 C -1 ; WX 667 ; N Ccedilla ; B 28 -215 633 676 ;
188 C -1 ; WX 667 ; N Ccircumflex ; B 28 -14 633 886 ;
189 C -1 ; WX 667 ; N Cdotaccent ; B 28 -14 633 835 ;
190 C -1 ; WX 722 ; N Chi ; B 1 0 720 662 ;
191 C -1 ; WX 722 ; N Dcaron ; B 16 0 685 886 ;
192 C -1 ; WX 722 ; N Dcroat ; B 16 0 685 662 ;
193 C -1 ; WX 667 ; N Delta ; B 33 0 635 688 ;
194 C -1 ; WX 611 ; N Eacute ; B 12 0 597 890 ;
195 C -1 ; WX 611 ; N Ebreve ; B 12 0 597 876 ;
196 C -1 ; WX 611 ; N Ecaron ; B 12 0 597 886 ;
197 C -1 ; WX 611 ; N Ecircumflex ; B 12 0 597 886 ;
198 C -1 ; WX 611 ; N Edieresis ; B 12 0 597 835 ;
199 C -1 ; WX 611 ; N Edotaccent ; B 12 0 597 835 ;
200 C -1 ; WX 611 ; N Egrave ; B 12 0 597 890 ;
201 C -1 ; WX 611 ; N Emacron ; B 12 0 597 813 ;
202 C -1 ; WX 722 ; N Eng ; B 12 -218 707 662 ;
203 C -1 ; WX 611 ; N Eogonek ; B 12 -165 611 662 ;
204 C -1 ; WX 611 ; N Epsilon ; B 22 0 591 662 ;
205 C -1 ; WX 694 ; N Epsilontonos ; B -1 0 685 669 ;
206 C -1 ; WX 722 ; N Eta ; B 18 0 704 662 ;
207 C -1 ; WX 808 ; N Etatonos ; B -4 0 801 669 ;
208 C -1 ; WX 722 ; N Eth ; B 16 0 685 662 ;
209 C -1 ; WX 500 ; N Euro ; B -16 -14 477 674 ;
210 C -1 ; WX 578 ; N Gamma ; B -5 0 581 662 ;
211 C -1 ; WX 722 ; N Gbreve ; B 32 -14 709 876 ;
212 C -1 ; WX 722 ; N Gcircumflex ; B 32 -14 709 886 ;
213 C -1 ; WX 722 ; N Gcommaaccent ; B 32 -281 709 676 ;
214 C -1 ; WX 722 ; N Gdotaccent ; B 32 -14 709 835 ;
215 C -1 ; WX 722 ; N H18533 ; B 147 67 577 497 ;
216 C -1 ; WX 500 ; N H18543 ; B 68 178 433 543 ;
217 C -1 ; WX 500 ; N H18551 ; B 68 178 433 543 ;
218 C -1 ; WX 722 ; N Hbar ; B 18 0 705 662 ;
219 C -1 ; WX 722 ; N Hcircumflex ; B 19 0 702 886 ;
220 C -1 ; WX 727 ; N IJ ; B 27 -7 711 662 ;
221 C -1 ; WX 333 ; N Iacute ; B 18 0 317 890 ;
222 C -1 ; WX 333 ; N Ibreve ; B 18 0 315 876 ;
223 C -1 ; WX 333 ; N Icircumflex ; B 11 0 322 886 ;
224 C -1 ; WX 333 ; N Idieresis ; B 18 0 315 835 ;
225 C -1 ; WX 333 ; N Idotaccent ; B 18 0 315 835 ;
226 C -1 ; WX 722 ; N Ifraktur ; B 73 -71 650 695 ;
227 C -1 ; WX 333 ; N Igrave ; B 18 0 315 890 ;
228 C -1 ; WX 333 ; N Imacron ; B 11 0 322 813 ;
229 C -1 ; WX 333 ; N Iogonek ; B 18 -165 397 662 ;
230 C -1 ; WX 333 ; N Iota ; B 24 0 310 662 ;
231 C -1 ; WX 333 ; N Iotadieresis ; B 22 0 310 821 ;
232 C -1 ; WX 411 ; N Iotatonos ; B -2 0 400 669 ;
233 C -1 ; WX 333 ; N Itilde ; B 1 0 331 844 ;
234 C -1 ; WX 389 ; N Jcircumflex ; B 11 -14 381 886 ;
235 C -1 ; WX 722 ; N Kappa ; B 37 0 743 662 ;
236 C -1 ; WX 722 ; N Kcommaaccent ; B 34 -281 723 662 ;
237 C -1 ; WX 611 ; N Lacute ; B 12 0 598 890 ;
238 C -1 ; WX 725 ; N Lambda ; B 8 0 721 669 ;
239 C -1 ; WX 611 ; N Lcaron ; B 12 0 598 676 ;
240 C -1 ; WX 611 ; N Lcommaaccent ; B 12 -281 598 662 ;
241 C -1 ; WX 611 ; N Ldot ; B 12 0 598 662 ;
242 C -1 ; WX 889 ; N Mu ; B 32 0 857 662 ;
243 C -1 ; WX 722 ; N Nacute ; B 12 -11 707 890 ;
244 C -1 ; WX 722 ; N Ncaron ; B 12 -11 707 886 ;
245 C -1 ; WX 722 ; N Ncommaaccent ; B 12 -281 707 662 ;
246 C -1 ; WX 722 ; N Ntilde ; B 12 -11 707 850 ;
247 C -1 ; WX 722 ; N Nu ; B -15 0 713 662 ;
248 C -1 ; WX 722 ; N Oacute ; B 34 -14 688 890 ;
249 C -1 ; WX 722 ; N Obreve ; B 34 -14 688 876 ;
250 C -1 ; WX 722 ; N Ocircumflex ; B 34 -14 688 886 ;
251 C -1 ; WX 722 ; N Odieresis ; B 34 -14 688 835 ;
252 C -1 ; WX 722 ; N Ograve ; B 34 -14 688 890 ;
253 C -1 ; WX 722 ; N Ohungarumlaut ; B 34 -14 688 890 ;
254 C -1 ; WX 722 ; N Omacron ; B 34 -14 688 813 ;
255 C -1 ; WX 743 ; N Omegatonos ; B 3 0 743 669 ;
256 C -1 ; WX 722 ; N Omicron ; B 44 -7 678 669 ;
257 C -1 ; WX 722 ; N Omicrontonos ; B -4 -7 694 669 ;
258 C -1 ; WX 722 ; N Oslashacute ; B 34 -80 688 899 ;
259 C -1 ; WX 722 ; N Otilde ; B 34 -14 688 850 ;
260 C -1 ; WX 731 ; N Phi ; B 27 -30 704 692 ;
261 C -1 ; WX 722 ; N Pi ; B 18 0 704 662 ;
262 C -1 ; WX 738 ; N Psi ; B -1 0 740 669 ;
263 C -1 ; WX 667 ; N Racute ; B 17 0 659 890 ;
264 C -1 ; WX 667 ; N Rcaron ; B 17 0 659 886 ;
265 C -1 ; WX 667 ; N Rcommaaccent ; B 17 -281 659 662 ;
266 C -1 ; WX 778 ; N Rfraktur ; B 72 -6 693 604 ;
267 C -1 ; WX 556 ; N Rho ; B 21 0 533 662 ;
268 C -1 ; WX 1000 ; N SF010000 ; B 467 -250 1000 283 ;
269 C -1 ; WX 1000 ; N SF020000 ; B 467 217 1000 750 ;
270 C -1 ; WX 1000 ; N SF030000 ; B 0 -250 533 283 ;
271 C -1 ; WX 1000 ; N SF040000 ; B 0 217 533 750 ;
272 C -1 ; WX 1000 ; N SF050000 ; B 0 -250 1000 750 ;
273 C -1 ; WX 1000 ; N SF060000 ; B 0 -250 1000 283 ;
274 C -1 ; WX 1000 ; N SF070000 ; B 0 217 1000 750 ;
275 C -1 ; WX 1000 ; N SF080000 ; B 467 -250 1000 750 ;
276 C -1 ; WX 1000 ; N SF090000 ; B 0 -250 533 750 ;
277 C -1 ; WX 1000 ; N SF100000 ; B 0 217 1000 283 ;
278 C -1 ; WX 1000 ; N SF110000 ; B 467 -250 533 750 ;
279 C -1 ; WX 1000 ; N SF190000 ; B 0 -250 533 750 ;
280 C -1 ; WX 1000 ; N SF200000 ; B 0 -250 599 750 ;
281 C -1 ; WX 1000 ; N SF210000 ; B 0 -250 599 283 ;
282 C -1 ; WX 1000 ; N SF220000 ; B 0 -250 533 349 ;
283 C -1 ; WX 1000 ; N SF230000 ; B 0 -250 599 750 ;
284 C -1 ; WX 1000 ; N SF240000 ; B 401 -250 599 750 ;
285 C -1 ; WX 1000 ; N SF250000 ; B 0 -250 599 349 ;
286 C -1 ; WX 1000 ; N SF260000 ; B 0 151 599 750 ;
287 C -1 ; WX 1000 ; N SF270000 ; B 0 217 599 750 ;
288 C -1 ; WX 1000 ; N SF280000 ; B 0 151 533 750 ;
289 C -1 ; WX 1000 ; N SF360000 ; B 467 -250 1000 750 ;
290 C -1 ; WX 1000 ; N SF370000 ; B 401 -250 1000 750 ;
291 C -1 ; WX 1000 ; N SF380000 ; B 401 151 1000 750 ;
292 C -1 ; WX 1000 ; N SF390000 ; B 401 -250 1000 349 ;
293 C -1 ; WX 1000 ; N SF400000 ; B 0 151 1000 750 ;
294 C -1 ; WX 1000 ; N SF410000 ; B 0 -250 1000 349 ;
295 C -1 ; WX 1000 ; N SF420000 ; B 401 -250 1000 750 ;
296 C -1 ; WX 1000 ; N SF430000 ; B 0 151 1000 349 ;
297 C -1 ; WX 1000 ; N SF440000 ; B 0 -250 1000 750 ;
298 C -1 ; WX 1000 ; N SF450000 ; B 0 151 1000 750 ;
299 C -1 ; WX 1000 ; N SF460000 ; B 0 217 1000 750 ;
300 C -1 ; WX 1000 ; N SF470000 ; B 0 -250 1000 349 ;
301 C -1 ; WX 1000 ; N SF480000 ; B 0 -250 1000 283 ;
302 C -1 ; WX 1000 ; N SF490000 ; B 401 217 1000 750 ;
303 C -1 ; WX 1000 ; N SF500000 ; B 467 151 1000 750 ;
304 C -1 ; WX 1000 ; N SF510000 ; B 467 -250 1000 349 ;
305 C -1 ; WX 1000 ; N SF520000 ; B 401 -250 1000 283 ;
306 C -1 ; WX 1000 ; N SF530000 ; B 0 -250 1000 750 ;
307 C -1 ; WX 1000 ; N SF540000 ; B 0 -250 1000 750 ;
308 C -1 ; WX 556 ; N Sacute ; B 42 -14 491 890 ;
309 C -1 ; WX 556 ; N Scaron ; B 42 -14 491 886 ;
310 C -1 ; WX 556 ; N Scedilla ; B 42 -215 491 676 ;
311 C -1 ; WX 556 ; N Scircumflex ; B 42 -14 491 886 ;
312 C -1 ; WX 556 ; N Scommaaccent ; B 42 -281 491 676 ;
313 C -1 ; WX 582 ; N Sigma ; B 44 0 584 662 ;
314 C -1 ; WX 611 ; N Tau ; B 23 0 588 662 ;
315 C -1 ; WX 611 ; N Tbar ; B 17 0 593 662 ;
316 C -1 ; WX 611 ; N Tcaron ; B 17 0 593 886 ;
317 C -1 ; WX 611 ; N Tcommaaccent ; B 17 -215 593 662 ;
318 C -1 ; WX 722 ; N Theta ; B 33 -13 688 675 ;
319 C -1 ; WX 556 ; N Thorn ; B 16 0 542 662 ;
320 C -1 ; WX 722 ; N Uacute ; B 14 -14 705 890 ;
321 C -1 ; WX 722 ; N Ubreve ; B 14 -14 705 875 ;
322 C -1 ; WX 722 ; N Ucircumflex ; B 14 -14 705 886 ;
323 C -1 ; WX 722 ; N Udieresis ; B 14 -14 705 835 ;
324 C -1 ; WX 722 ; N Ugrave ; B 14 -14 705 890 ;
325 C -1 ; WX 722 ; N Uhungarumlaut ; B 14 -14 705 890 ;
326 C -1 ; WX 722 ; N Umacron ; B 14 -14 705 813 ;
327 C -1 ; WX 722 ; N Uogonek ; B 14 -165 705 662 ;
328 C -1 ; WX 722 ; N Upsilon ; B 14 0 715 662 ;
329 C -1 ; WX 722 ; N Upsilondieresis ; B 14 0 715 821 ;
330 C -1 ; WX 816 ; N Upsilontonos ; B 23 0 824 669 ;
331 C -1 ; WX 722 ; N Uring ; B 14 -14 705 923 ;
332 C -1 ; WX 722 ; N Utilde ; B 14 -14 705 848 ;
333 C -1 ; WX 944 ; N Wacute ; B 5 -11 932 890 ;
334 C -1 ; WX 944 ; N Wcircumflex ; B 5 -11 932 886 ;
335 C -1 ; WX 944 ; N Wdieresis ; B 5 -11 932 835 ;
336 C -1 ; WX 944 ; N Wgrave ; B 5 -11 932 890 ;
337 C -1 ; WX 643 ; N Xi ; B 51 0 593 662 ;
338 C -1 ; WX 722 ; N Yacute ; B 22 0 703 890 ;
339 C -1 ; WX 722 ; N Ycircumflex ; B 22 0 703 886 ;
340 C -1 ; WX 722 ; N Ydieresis ; B 22 0 703 835 ;
341 C -1 ; WX 722 ; N Ygrave ; B 22 0 703 890 ;
342 C -1 ; WX 611 ; N Zacute ; B 9 0 597 890 ;
343 C -1 ; WX 611 ; N Zcaron ; B 9 0 597 886 ;
344 C -1 ; WX 611 ; N Zdotaccent ; B 9 0 597 835 ;
345 C -1 ; WX 611 ; N Zeta ; B 6 0 592 662 ;
346 C -1 ; WX 444 ; N aacute ; B 37 -10 442 678 ;
347 C -1 ; WX 444 ; N abreve ; B 37 -10 442 664 ;
348 C -1 ; WX 444 ; N acircumflex ; B 37 -10 442 674 ;
349 C -1 ; WX 444 ; N adieresis ; B 37 -10 442 623 ;
350 C -1 ; WX 667 ; N aeacute ; B 38 -10 632 678 ;
351 C -1 ; WX 1000 ; N afii00208 ; B 0 201 1000 250 ;
352 C -1 ; WX 722 ; N afii10017 ; B 6 0 719 669 ;
353 C -1 ; WX 574 ; N afii10018 ; B 11 0 549 662 ;
354 C -1 ; WX 667 ; N afii10019 ; B 55 0 592 662 ;
355 C -1 ; WX 578 ; N afii10020 ; B 32 0 545 662 ;
356 C -1 ; WX 682 ; N afii10021 ; B 8 -162 652 662 ;
357 C -1 ; WX 611 ; N afii10022 ; B 22 0 591 662 ;
358 C -1 ; WX 611 ; N afii10023 ; B 21 0 590 835 ;
359 C -1 ; WX 896 ; N afii10024 ; B -14 0 906 662 ;
360 C -1 ; WX 501 ; N afii10025 ; B 5 -9 463 671 ;
361 C -1 ; WX 722 ; N afii10026 ; B 18 0 704 662 ;
362 C -1 ; WX 722 ; N afii10027 ; B 18 0 704 856 ;
363 C -1 ; WX 667 ; N afii10028 ; B 9 0 715 662 ;
364 C -1 ; WX 678 ; N afii10029 ; B 11 -9 643 662 ;
365 C -1 ; WX 889 ; N afii10030 ; B 32 0 857 662 ;
366 C -1 ; WX 722 ; N afii10031 ; B 18 0 704 662 ;
367 C -1 ; WX 722 ; N afii10032 ; B 44 -7 678 669 ;
368 C -1 ; WX 722 ; N afii10033 ; B 12 0 708 662 ;
369 C -1 ; WX 556 ; N afii10034 ; B 21 0 533 662 ;
370 C -1 ; WX 667 ; N afii10035 ; B 34 -7 634 669 ;
371 C -1 ; WX 611 ; N afii10036 ; B 23 0 588 662 ;
372 C -1 ; WX 708 ; N afii10037 ; B 3 -9 704 662 ;
373 C -1 ; WX 790 ; N afii10038 ; B 25 -30 764 692 ;
374 C -1 ; WX 722 ; N afii10039 ; B 1 0 720 662 ;
375 C -1 ; WX 722 ; N afii10040 ; B 9 -162 713 662 ;
376 C -1 ; WX 650 ; N afii10041 ; B -8 0 651 662 ;
377 C -1 ; WX 1009 ; N afii10042 ; B 10 0 998 662 ;
378 C -1 ; WX 1009 ; N afii10043 ; B 9 -162 1000 662 ;
379 C -1 ; WX 706 ; N afii10044 ; B 16 0 667 662 ;
380 C -1 ; WX 872 ; N afii10045 ; B 28 0 843 662 ;
381 C -1 ; WX 574 ; N afii10046 ; B 15 0 553 662 ;
382 C -1 ; WX 660 ; N afii10047 ; B 30 -7 630 669 ;
383 C -1 ; WX 1028 ; N afii10048 ; B 32 -7 980 669 ;
384 C -1 ; WX 667 ; N afii10049 ; B -20 0 637 662 ;
385 C -1 ; WX 450 ; N afii10050 ; B 15 0 457 791 ;
386 C -1 ; WX 752 ; N afii10051 ; B 40 -22 695 662 ;
387 C -1 ; WX 578 ; N afii10052 ; B 29 0 542 890 ;
388 C -1 ; WX 660 ; N afii10053 ; B 30 -7 630 669 ;
389 C -1 ; WX 556 ; N afii10054 ; B 82 -7 490 669 ;
390 C -1 ; WX 333 ; N afii10055 ; B 24 0 310 662 ;
391 C -1 ; WX 333 ; N afii10056 ; B 18 0 315 835 ;
