comparison mupdf-source/resources/fonts/urw/input/NimbusSans-BoldItalic.afm @ 3:2c135c81b16c

MERGE: upstream PyMuPDF 1.26.4 with MuPDF 1.26.7
author Franz Glasner <fzglas.hg@dom66.de>
date Mon, 15 Sep 2025 11:44:09 +0200
parents b50eed0cc0ef
children
comparison
equal deleted inserted replaced
0:6015a75abc2d 3:2c135c81b16c
1 StartFontMetrics 3.0
2 Comment Copyright (URW)++,Copyright 2014 by (URW)++ Design & Development
3 Comment Creation Date: 7/20/2017
4 FontName NimbusSans-BoldItalic
5 FullName Nimbus Sans Bold Italic
6 FamilyName Nimbus Sans
7 Weight Bold
8 ItalicAngle -12.0
9 IsFixedPitch false
10 UnderlinePosition -111
11 UnderlineThickness 69
12 Version 1.00
13 Notice (URW)++,Copyright 2014 by (URW)++ Design & Development
14 EncodingScheme AdobeStandardEncoding
15 FontBBox -144 -309 1196 1073
16 CapHeight 729
17 XHeight 540
18 Descender 0
19 Ascender 0
20 StartCharMetrics 855
21 C 32 ; WX 278 ; N space ; B 245 0 245 0 ;
22 C 33 ; WX 333 ; N exclam ; B 112 0 417 726 ;
23 C 34 ; WX 474 ; N quotedbl ; B 177 470 579 729 ;
24 C 35 ; WX 556 ; N numbersign ; B 33 -32 660 697 ;
25 C 36 ; WX 556 ; N dollar ; B 59 -126 628 763 ;
26 C 37 ; WX 889 ; N percent ; B 129 -20 903 709 ;
27 C 38 ; WX 722 ; N ampersand ; B 89 -23 720 723 ;
28 C 39 ; WX 278 ; N quoteright ; B 165 469 356 729 ;
29 C 40 ; WX 333 ; N parenleft ; B 84 -200 458 729 ;
30 C 41 ; WX 333 ; N parenright ; B -21 -200 356 729 ;
31 C 42 ; WX 389 ; N asterisk ; B 145 407 478 729 ;
32 C 43 ; WX 584 ; N plus ; B 87 -10 596 473 ;
33 C 44 ; WX 278 ; N comma ; B 27 -174 245 146 ;
34 C 45 ; WX 333 ; N hyphen ; B 70 207 371 342 ;
35 C 46 ; WX 278 ; N period ; B 64 0 245 146 ;
36 C 47 ; WX 278 ; N slash ; B -1 -14 427 714 ;
37 C 48 ; WX 556 ; N zero ; B 81 -23 614 724 ;
38 C 49 ; WX 556 ; N one ; B 172 0 529 709 ;
39 C 50 ; WX 556 ; N two ; B 30 0 628 724 ;
40 C 51 ; WX 556 ; N three ; B 67 -23 613 724 ;
41 C 52 ; WX 556 ; N four ; B 57 0 599 709 ;
42 C 53 ; WX 556 ; N five ; B 59 -23 641 709 ;
43 C 54 ; WX 556 ; N six ; B 85 -23 625 724 ;
44 C 55 ; WX 556 ; N seven ; B 131 0 679 709 ;
45 C 56 ; WX 556 ; N eight ; B 60 -23 620 724 ;
46 C 57 ; WX 556 ; N nine ; B 68 -23 611 724 ;
47 C 58 ; WX 333 ; N colon ; B 113 0 374 520 ;
48 C 59 ; WX 333 ; N semicolon ; B 76 -174 374 520 ;
49 C 60 ; WX 584 ; N less ; B 77 -10 630 474 ;
50 C 61 ; WX 584 ; N equal ; B 61 52 622 412 ;
51 C 62 ; WX 584 ; N greater ; B 38 -10 591 474 ;
52 C 63 ; WX 611 ; N question ; B 168 0 672 744 ;
53 C 64 ; WX 975 ; N at ; B 73 -137 1032 745 ;
54 C 65 ; WX 722 ; N A ; B 26 0 703 729 ;
55 C 66 ; WX 722 ; N B ; B 82 0 762 729 ;
56 C 67 ; WX 722 ; N C ; B 107 -23 793 741 ;
57 C 68 ; WX 722 ; N D ; B 77 0 776 729 ;
58 C 69 ; WX 667 ; N E ; B 79 0 762 729 ;
59 C 70 ; WX 611 ; N F ; B 74 0 741 729 ;
60 C 71 ; WX 778 ; N G ; B 107 -23 819 741 ;
61 C 72 ; WX 722 ; N H ; B 68 0 812 729 ;
62 C 73 ; WX 278 ; N I ; B 63 0 368 729 ;
63 C 74 ; WX 556 ; N J ; B 59 -23 641 729 ;
64 C 75 ; WX 722 ; N K ; B 74 0 843 729 ;
65 C 76 ; WX 611 ; N L ; B 80 0 606 729 ;
66 C 77 ; WX 833 ; N M ; B 66 0 931 729 ;
67 C 78 ; WX 722 ; N N ; B 68 0 816 729 ;
68 C 79 ; WX 778 ; N O ; B 106 -23 828 741 ;
69 C 80 ; WX 667 ; N P ; B 76 0 747 729 ;
70 C 81 ; WX 778 ; N Q ; B 109 -54 831 741 ;
71 C 82 ; WX 722 ; N R ; B 80 0 785 729 ;
72 C 83 ; WX 667 ; N S ; B 76 -23 725 741 ;
73 C 84 ; WX 611 ; N T ; B 142 0 753 729 ;
74 C 85 ; WX 722 ; N U ; B 119 -23 809 729 ;
75 C 86 ; WX 667 ; N V ; B 179 0 802 729 ;
76 C 87 ; WX 944 ; N W ; B 168 0 1087 729 ;
77 C 88 ; WX 667 ; N X ; B 22 0 802 729 ;
78 C 89 ; WX 667 ; N Y ; B 182 0 805 729 ;
79 C 90 ; WX 611 ; N Z ; B 30 0 733 729 ;
80 C 91 ; WX 333 ; N bracketleft ; B 23 -200 463 729 ;
81 C 92 ; WX 278 ; N backslash ; B 138 -23 285 709 ;
82 C 93 ; WX 333 ; N bracketright ; B -25 -200 415 729 ;
83 C 94 ; WX 584 ; N asciicircum ; B 119 270 580 695 ;
84 C 95 ; WX 556 ; N underscore ; B -65 -145 550 -76 ;
85 C 96 ; WX 278 ; N quoteleft ; B 167 469 357 729 ;
86 C 97 ; WX 556 ; N a ; B 50 -23 578 549 ;
87 C 98 ; WX 611 ; N b ; B 59 -23 640 729 ;
88 C 99 ; WX 556 ; N c ; B 77 -23 597 549 ;
89 C 100 ; WX 611 ; N d ; B 79 -23 700 729 ;
90 C 101 ; WX 556 ; N e ; B 64 -23 591 549 ;
91 C 102 ; WX 333 ; N f ; B 90 0 464 729 ;
92 C 103 ; WX 611 ; N g ; B 26 -218 656 549 ;
93 C 104 ; WX 611 ; N h ; B 67 0 629 729 ;
94 C 105 ; WX 278 ; N i ; B 67 0 362 729 ;
95 C 106 ; WX 278 ; N j ; B -43 -218 365 729 ;
96 C 107 ; WX 556 ; N k ; B 59 0 651 729 ;
97 C 108 ; WX 278 ; N l ; B 67 0 362 729 ;
98 C 109 ; WX 889 ; N m ; B 60 0 911 549 ;
99 C 110 ; WX 611 ; N n ; B 63 0 629 549 ;
100 C 111 ; WX 611 ; N o ; B 82 -23 634 549 ;
101 C 112 ; WX 611 ; N p ; B 11 -218 637 549 ;
102 C 113 ; WX 611 ; N q ; B 72 -218 659 549 ;
103 C 114 ; WX 389 ; N r ; B 63 0 487 549 ;
104 C 115 ; WX 556 ; N s ; B 60 -23 589 549 ;
105 C 116 ; WX 333 ; N t ; B 101 -23 414 674 ;
106 C 117 ; WX 611 ; N u ; B 88 -23 656 540 ;
107 C 118 ; WX 556 ; N v ; B 129 0 651 540 ;
108 C 119 ; WX 778 ; N w ; B 120 0 881 540 ;
109 C 120 ; WX 556 ; N x ; B 16 0 648 540 ;
110 C 121 ; WX 556 ; N y ; B 37 -219 653 540 ;
111 C 122 ; WX 500 ; N z ; B 21 0 575 540 ;
112 C 123 ; WX 389 ; N braceleft ; B 84 -200 472 729 ;
113 C 124 ; WX 280 ; N bar ; B 57 -200 335 729 ;
114 C 125 ; WX 389 ; N braceright ; B 29 -200 419 729 ;
115 C 126 ; WX 584 ; N asciitilde ; B 97 265 581 437 ;
116 C 161 ; WX 333 ; N exclamdown ; B 26 -186 331 540 ;
117 C 162 ; WX 556 ; N cent ; B 79 -124 598 634 ;
118 C 163 ; WX 556 ; N sterling ; B 49 -23 629 715 ;
119 C 164 ; WX 278 ; N fraction ; B -122 -20 544 715 ;
120 C 165 ; WX 556 ; N yen ; B 107 0 702 704 ;
121 C 166 ; WX 556 ; N florin ; B -21 -220 690 744 ;
122 C 167 ; WX 556 ; N section ; B 56 -201 596 723 ;
123 C 168 ; WX 556 ; N currency ; B 66 100 644 604 ;
124 C 169 ; WX 238 ; N quotesingle ; B 177 470 343 729 ;
125 C 170 ; WX 500 ; N quotedblleft ; B 171 469 588 729 ;
126 C 171 ; WX 556 ; N guillemotleft ; B 135 72 571 481 ;
127 C 172 ; WX 333 ; N guilsinglleft ; B 128 72 351 481 ;
128 C 173 ; WX 333 ; N guilsinglright ; B 96 72 319 481 ;
129 C 174 ; WX 611 ; N fi ; B 90 0 695 729 ;
130 C 175 ; WX 611 ; N fl ; B 90 0 695 729 ;
131 C 177 ; WX 556 ; N endash ; B 35 207 624 311 ;
132 C 178 ; WX 556 ; N dagger ; B 109 -194 626 709 ;
133 C 179 ; WX 556 ; N daggerdbl ; B 35 -194 623 709 ;
134 C 180 ; WX 278 ; N periodcentered ; B 110 216 260 339 ;
135 C 182 ; WX 556 ; N paragraph ; B 121 -191 684 729 ;
136 C 183 ; WX 350 ; N bullet ; B 111 175 367 425 ;
137 C 184 ; WX 278 ; N quotesinglbase ; B 37 -135 228 125 ;
138 C 185 ; WX 500 ; N quotedblbase ; B 37 -135 462 125 ;
139 C 186 ; WX 500 ; N quotedblright ; B 173 469 595 729 ;
140 C 187 ; WX 556 ; N guillemotright ; B 103 72 533 481 ;
141 C 188 ; WX 1000 ; N ellipsis ; B 92 0 939 146 ;
142 C 189 ; WX 1000 ; N perthousand ; B 72 -21 1021 739 ;
143 C 191 ; WX 611 ; N questiondown ; B 52 -204 556 540 ;
144 C 193 ; WX 333 ; N grave ; B 175 607 339 757 ;
145 C 194 ; WX 333 ; N acute ; B 247 607 475 757 ;
146 C 195 ; WX 333 ; N circumflex ; B 135 610 453 757 ;
147 C 196 ; WX 333 ; N tilde ; B 117 622 500 744 ;
148 C 197 ; WX 333 ; N macron ; B 150 642 467 722 ;
149 C 198 ; WX 333 ; N breve ; B 188 611 455 754 ;
150 C 199 ; WX 333 ; N dotaccent ; B 241 621 377 741 ;
151 C 200 ; WX 333 ; N dieresis ; B 147 621 469 741 ;
152 C 202 ; WX 333 ; N ring ; B 214 593 398 773 ;
153 C 203 ; WX 333 ; N cedilla ; B -13 -220 270 0 ;
154 C 205 ; WX 333 ; N hungarumlaut ; B 82 610 498 757 ;
155 C 206 ; WX 333 ; N ogonek ; B 23 -233 248 0 ;
156 C 207 ; WX 333 ; N caron ; B 167 610 485 757 ;
157 C 208 ; WX 1000 ; N emdash ; B 37 207 1070 311 ;
158 C 225 ; WX 1000 ; N AE ; B 1 0 1104 729 ;
159 C 227 ; WX 370 ; N ordfeminine ; B 96 262 451 729 ;
160 C 232 ; WX 611 ; N Lslash ; B 54 0 624 729 ;
161 C 233 ; WX 778 ; N Oslash ; B 34 -39 906 749 ;
162 C 234 ; WX 1000 ; N OE ; B 90 -23 1107 741 ;
163 C 235 ; WX 365 ; N ordmasculine ; B 92 262 471 729 ;
164 C 241 ; WX 889 ; N ae ; B 54 -23 927 549 ;
165 C 245 ; WX 278 ; N dotlessi ; B 67 0 322 540 ;
166 C 248 ; WX 278 ; N lslash ; B 50 0 372 729 ;
167 C 249 ; WX 611 ; N oslash ; B 12 -38 709 557 ;
168 C 250 ; WX 944 ; N oe ; B 71 -23 986 549 ;
169 C 251 ; WX 611 ; N germandbls ; B 67 -23 654 729 ;
170 C -1 ; WX 278 ; N .notdef ; B 245 0 245 0 ;
171 C -1 ; WX 1000 ; N AEacute ; B 1 0 1104 936 ;
172 C -1 ; WX 722 ; N Aacute ; B 26 0 714 936 ;
173 C -1 ; WX 722 ; N Abreve ; B 26 0 703 934 ;
174 C -1 ; WX 722 ; N Acircumflex ; B 26 0 703 936 ;
175 C -1 ; WX 722 ; N Adieresis ; B 26 0 708 920 ;
176 C -1 ; WX 722 ; N Agrave ; B 26 0 703 936 ;
177 C -1 ; WX 722 ; N Alpha ; B 26 0 703 729 ;
178 C -1 ; WX 722 ; N Alphatonos ; B 26 0 703 729 ;
179 C -1 ; WX 722 ; N Amacron ; B 26 0 706 901 ;
180 C -1 ; WX 722 ; N Aogonek ; B 26 -233 703 729 ;
181 C -1 ; WX 722 ; N Aring ; B 26 0 703 953 ;
182 C -1 ; WX 722 ; N Aringacute ; B 26 0 703 1073 ;
183 C -1 ; WX 722 ; N Atilde ; B 26 0 739 923 ;
184 C -1 ; WX 722 ; N Beta ; B 82 0 762 729 ;
185 C -1 ; WX 722 ; N Cacute ; B 107 -23 793 936 ;
186 C -1 ; WX 722 ; N Ccaron ; B 107 -23 793 936 ;
187 C -1 ; WX 722 ; N Ccedilla ; B 107 -220 793 741 ;
188 C -1 ; WX 722 ; N Ccircumflex ; B 107 -23 793 937 ;
189 C -1 ; WX 722 ; N Cdotaccent ; B 108 -23 788 922 ;
190 C -1 ; WX 667 ; N Chi ; B 22 0 802 729 ;
191 C -1 ; WX 722 ; N Dcaron ; B 77 0 776 936 ;
192 C -1 ; WX 722 ; N Dcroat ; B 73 0 776 729 ;
193 C -1 ; WX 612 ; N Delta ; B 4 0 608 630 ;
194 C -1 ; WX 667 ; N Eacute ; B 79 0 762 936 ;
195 C -1 ; WX 667 ; N Ebreve ; B 79 0 762 934 ;
196 C -1 ; WX 667 ; N Ecaron ; B 79 0 762 936 ;
197 C -1 ; WX 667 ; N Ecircumflex ; B 79 0 762 936 ;
198 C -1 ; WX 667 ; N Edieresis ; B 79 0 762 920 ;
199 C -1 ; WX 667 ; N Edotaccent ; B 79 0 762 918 ;
200 C -1 ; WX 667 ; N Egrave ; B 79 0 762 936 ;
201 C -1 ; WX 667 ; N Emacron ; B 79 0 762 901 ;
202 C -1 ; WX 723 ; N Eng ; B 75 -218 775 741 ;
203 C -1 ; WX 667 ; N Eogonek ; B 79 -233 762 729 ;
204 C -1 ; WX 667 ; N Epsilon ; B 79 0 762 729 ;
205 C -1 ; WX 854 ; N Epsilontonos ; B 186 0 897 729 ;
206 C -1 ; WX 722 ; N Eta ; B 68 0 812 729 ;
207 C -1 ; WX 906 ; N Etatonos ; B 179 0 951 729 ;
208 C -1 ; WX 722 ; N Eth ; B 73 0 776 729 ;
209 C -1 ; WX 556 ; N Euro ; B 21 -23 648 724 ;
210 C -1 ; WX 610 ; N Gamma ; B 78 0 745 729 ;
211 C -1 ; WX 778 ; N Gbreve ; B 107 -23 819 934 ;
212 C -1 ; WX 778 ; N Gcircumflex ; B 107 -23 819 936 ;
213 C -1 ; WX 778 ; N Gcommaaccent ; B 107 -307 819 741 ;
214 C -1 ; WX 778 ; N Gdotaccent ; B 109 -23 817 922 ;
215 C -1 ; WX 604 ; N H18533 ; B 43 0 562 519 ;
216 C -1 ; WX 354 ; N H18543 ; B 49 131 305 387 ;
217 C -1 ; WX 354 ; N H18551 ; B 49 131 305 388 ;
218 C -1 ; WX 722 ; N Hbar ; B 68 0 855 729 ;
219 C -1 ; WX 722 ; N Hcircumflex ; B 68 0 812 936 ;
220 C -1 ; WX 782 ; N IJ ; B 63 -23 872 729 ;
221 C -1 ; WX 278 ; N Iacute ; B 63 0 489 936 ;
222 C -1 ; WX 278 ; N Ibreve ; B 64 0 462 934 ;
223 C -1 ; WX 278 ; N Icircumflex ; B 63 0 467 936 ;
224 C -1 ; WX 278 ; N Idieresis ; B 63 0 483 920 ;
225 C -1 ; WX 278 ; N Idotaccent ; B 63 0 388 918 ;
226 C -1 ; WX 719 ; N Ifraktur ; B 71 -71 651 698 ;
227 C -1 ; WX 278 ; N Igrave ; B 63 0 368 936 ;
228 C -1 ; WX 278 ; N Imacron ; B 63 0 466 901 ;
229 C -1 ; WX 278 ; N Iogonek ; B 7 -233 368 729 ;
230 C -1 ; WX 278 ; N Iota ; B 63 0 368 729 ;
231 C -1 ; WX 278 ; N Iotadieresis ; B 63 0 483 922 ;
232 C -1 ; WX 473 ; N Iotatonos ; B 182 0 515 729 ;
233 C -1 ; WX 278 ; N Itilde ; B 63 0 518 923 ;
234 C -1 ; WX 556 ; N Jcircumflex ; B 59 -23 726 936 ;
235 C -1 ; WX 722 ; N Kappa ; B 74 0 843 729 ;
236 C -1 ; WX 722 ; N Kcommaaccent ; B 74 -307 843 729 ;
237 C -1 ; WX 611 ; N Lacute ; B 80 0 606 936 ;
238 C -1 ; WX 667 ; N Lambda ; B -5 0 672 729 ;
239 C -1 ; WX 611 ; N Lcaron ; B 80 0 607 729 ;
240 C -1 ; WX 611 ; N Lcommaaccent ; B 80 -309 606 729 ;
241 C -1 ; WX 611 ; N Ldot ; B 80 0 630 729 ;
242 C -1 ; WX 833 ; N Mu ; B 66 0 931 729 ;
243 C -1 ; WX 722 ; N Nacute ; B 68 0 816 936 ;
244 C -1 ; WX 722 ; N Ncaron ; B 68 0 816 936 ;
245 C -1 ; WX 722 ; N Ncommaaccent ; B 68 -307 816 729 ;
246 C -1 ; WX 722 ; N Ntilde ; B 68 0 816 923 ;
247 C -1 ; WX 722 ; N Nu ; B 68 0 816 729 ;
248 C -1 ; WX 778 ; N Oacute ; B 106 -23 828 936 ;
249 C -1 ; WX 778 ; N Obreve ; B 106 -23 828 934 ;
250 C -1 ; WX 778 ; N Ocircumflex ; B 106 -23 828 936 ;
251 C -1 ; WX 778 ; N Odieresis ; B 106 -23 828 920 ;
252 C -1 ; WX 778 ; N Ograve ; B 106 -23 828 936 ;
253 C -1 ; WX 778 ; N Ohungarumlaut ; B 106 -23 841 936 ;
254 C -1 ; WX 778 ; N Omacron ; B 106 -23 828 901 ;
255 C -1 ; WX 847 ; N Omegatonos ; B 81 0 888 742 ;
256 C -1 ; WX 778 ; N Omicron ; B 106 -23 828 741 ;
257 C -1 ; WX 844 ; N Omicrontonos ; B 146 -23 881 741 ;
258 C -1 ; WX 778 ; N Oslashacute ; B 34 -39 906 936 ;
259 C -1 ; WX 778 ; N Otilde ; B 106 -23 828 923 ;
260 C -1 ; WX 822 ; N Phi ; B 129 -14 850 743 ;
261 C -1 ; WX 718 ; N Pi ; B 64 0 808 729 ;
262 C -1 ; WX 829 ; N Psi ; B 145 0 921 729 ;
263 C -1 ; WX 722 ; N Racute ; B 80 0 785 936 ;
264 C -1 ; WX 722 ; N Rcaron ; B 80 0 785 936 ;
265 C -1 ; WX 722 ; N Rcommaaccent ; B 80 -307 785 729 ;
266 C -1 ; WX 778 ; N Rfraktur ; B 72 -6 693 604 ;
267 C -1 ; WX 667 ; N Rho ; B 76 0 747 729 ;
268 C -1 ; WX 1000 ; N SF010000 ; B 467 -250 1000 283 ;
269 C -1 ; WX 1000 ; N SF020000 ; B 467 217 1000 750 ;
270 C -1 ; WX 1000 ; N SF030000 ; B 0 -250 533 283 ;
271 C -1 ; WX 1000 ; N SF040000 ; B 0 217 533 750 ;
272 C -1 ; WX 1000 ; N SF050000 ; B 0 -250 1000 750 ;
273 C -1 ; WX 1000 ; N SF060000 ; B 0 -250 1000 283 ;
274 C -1 ; WX 1000 ; N SF070000 ; B 0 217 1000 750 ;
275 C -1 ; WX 1000 ; N SF080000 ; B 467 -250 1000 750 ;
276 C -1 ; WX 1000 ; N SF090000 ; B 0 -250 533 750 ;
277 C -1 ; WX 1000 ; N SF100000 ; B 0 217 1000 283 ;
278 C -1 ; WX 1000 ; N SF110000 ; B 467 -250 533 750 ;
279 C -1 ; WX 1000 ; N SF190000 ; B 0 -250 533 750 ;
280 C -1 ; WX 1000 ; N SF200000 ; B 0 -250 599 750 ;
281 C -1 ; WX 1000 ; N SF210000 ; B 0 -250 599 283 ;
282 C -1 ; WX 1000 ; N SF220000 ; B 0 -250 533 349 ;
283 C -1 ; WX 1000 ; N SF230000 ; B 0 -250 599 750 ;
284 C -1 ; WX 1000 ; N SF240000 ; B 401 -250 599 750 ;
285 C -1 ; WX 1000 ; N SF250000 ; B 0 -250 599 349 ;
286 C -1 ; WX 1000 ; N SF260000 ; B 0 151 599 750 ;
287 C -1 ; WX 1000 ; N SF270000 ; B 0 217 599 750 ;
288 C -1 ; WX 1000 ; N SF280000 ; B 0 151 533 750 ;
289 C -1 ; WX 1000 ; N SF360000 ; B 467 -250 1000 750 ;
290 C -1 ; WX 1000 ; N SF370000 ; B 401 -250 1000 750 ;
291 C -1 ; WX 1000 ; N SF380000 ; B 401 151 1000 750 ;
292 C -1 ; WX 1000 ; N SF390000 ; B 401 -250 1000 349 ;
293 C -1 ; WX 1000 ; N SF400000 ; B 0 151 1000 750 ;
294 C -1 ; WX 1000 ; N SF410000 ; B 0 -250 1000 349 ;
295 C -1 ; WX 1000 ; N SF420000 ; B 401 -250 1000 750 ;
296 C -1 ; WX 1000 ; N SF430000 ; B 0 151 1000 349 ;
297 C -1 ; WX 1000 ; N SF440000 ; B 0 -250 1000 750 ;
298 C -1 ; WX 1000 ; N SF450000 ; B 0 151 1000 750 ;
299 C -1 ; WX 1000 ; N SF460000 ; B 0 217 1000 750 ;
300 C -1 ; WX 1000 ; N SF470000 ; B 0 -250 1000 349 ;
301 C -1 ; WX 1000 ; N SF480000 ; B 0 -250 1000 283 ;
302 C -1 ; WX 1000 ; N SF490000 ; B 401 217 1000 750 ;
303 C -1 ; WX 1000 ; N SF500000 ; B 467 151 1000 750 ;
304 C -1 ; WX 1000 ; N SF510000 ; B 467 -250 1000 349 ;
305 C -1 ; WX 1000 ; N SF520000 ; B 401 -250 1000 283 ;
306 C -1 ; WX 1000 ; N SF530000 ; B 0 -250 1000 750 ;
307 C -1 ; WX 1000 ; N SF540000 ; B 0 -250 1000 750 ;
308 C -1 ; WX 667 ; N Sacute ; B 76 -23 725 936 ;
309 C -1 ; WX 667 ; N Scaron ; B 76 -23 725 936 ;
310 C -1 ; WX 667 ; N Scedilla ; B 76 -220 725 741 ;
311 C -1 ; WX 667 ; N Scircumflex ; B 76 -23 725 936 ;
312 C -1 ; WX 667 ; N Scommaaccent ; B 76 -307 725 741 ;
313 C -1 ; WX 590 ; N Sigma ; B 21 0 702 729 ;
314 C -1 ; WX 611 ; N Tau ; B 142 0 753 729 ;
315 C -1 ; WX 611 ; N Tbar ; B 142 0 753 729 ;
316 C -1 ; WX 611 ; N Tcaron ; B 142 0 753 936 ;
317 C -1 ; WX 611 ; N Tcommaaccent ; B 142 -209 753 729 ;
318 C -1 ; WX 778 ; N Theta ; B 106 -23 828 741 ;
319 C -1 ; WX 667 ; N Thorn ; B 76 0 721 729 ;
320 C -1 ; WX 722 ; N Uacute ; B 119 -23 809 936 ;
321 C -1 ; WX 722 ; N Ubreve ; B 119 -23 809 934 ;
322 C -1 ; WX 722 ; N Ucircumflex ; B 119 -23 809 936 ;
323 C -1 ; WX 722 ; N Udieresis ; B 119 -23 809 920 ;
324 C -1 ; WX 722 ; N Ugrave ; B 119 -23 809 936 ;
325 C -1 ; WX 722 ; N Uhungarumlaut ; B 119 -23 809 936 ;
326 C -1 ; WX 722 ; N Umacron ; B 119 -23 809 901 ;
327 C -1 ; WX 722 ; N Uogonek ; B 119 -233 809 729 ;
328 C -1 ; WX 667 ; N Upsilon ; B 182 0 805 729 ;
329 C -1 ; WX 667 ; N Upsilondieresis ; B 182 0 805 922 ;
330 C -1 ; WX 930 ; N Upsilontonos ; B 213 0 989 729 ;
331 C -1 ; WX 722 ; N Uring ; B 119 -23 809 953 ;
332 C -1 ; WX 722 ; N Utilde ; B 119 -23 809 923 ;
333 C -1 ; WX 944 ; N Wacute ; B 168 0 1087 936 ;
334 C -1 ; WX 944 ; N Wcircumflex ; B 168 0 1087 936 ;
335 C -1 ; WX 944 ; N Wdieresis ; B 168 0 1087 920 ;
336 C -1 ; WX 944 ; N Wgrave ; B 168 0 1087 933 ;
337 C -1 ; WX 657 ; N Xi ; B 34 0 772 729 ;
338 C -1 ; WX 667 ; N Yacute ; B 182 0 805 936 ;
339 C -1 ; WX 667 ; N Ycircumflex ; B 182 0 805 936 ;
340 C -1 ; WX 667 ; N Ydieresis ; B 182 0 805 920 ;
341 C -1 ; WX 667 ; N Ygrave ; B 182 0 805 936 ;
342 C -1 ; WX 611 ; N Zacute ; B 30 0 733 936 ;
343 C -1 ; WX 611 ; N Zcaron ; B 30 0 733 936 ;
344 C -1 ; WX 611 ; N Zdotaccent ; B 30 0 733 918 ;
345 C -1 ; WX 611 ; N Zeta ; B 30 0 733 729 ;
346 C -1 ; WX 556 ; N aacute ; B 50 -23 587 757 ;
347 C -1 ; WX 556 ; N abreve ; B 50 -23 578 754 ;
348 C -1 ; WX 556 ; N acircumflex ; B 50 -23 578 757 ;
349 C -1 ; WX 556 ; N adieresis ; B 50 -23 581 741 ;
350 C -1 ; WX 889 ; N aeacute ; B 54 -23 927 756 ;
351 C -1 ; WX 1000 ; N afii00208 ; B 37 207 1070 311 ;
352 C -1 ; WX 722 ; N afii10017 ; B 23 0 700 729 ;
353 C -1 ; WX 708 ; N afii10018 ; B 69 0 753 729 ;
354 C -1 ; WX 722 ; N afii10019 ; B 79 0 757 729 ;
355 C -1 ; WX 614 ; N afii10020 ; B 86 0 696 729 ;
356 C -1 ; WX 722 ; N afii10021 ; B -27 -136 795 729 ;
357 C -1 ; WX 667 ; N afii10022 ; B 73 0 755 729 ;
358 C -1 ; WX 667 ; N afii10023 ; B 73 0 755 920 ;
359 C -1 ; WX 927 ; N afii10024 ; B -10 0 1044 729 ;
360 C -1 ; WX 643 ; N afii10025 ; B 106 -23 676 741 ;
361 C -1 ; WX 719 ; N afii10026 ; B 65 0 809 729 ;
362 C -1 ; WX 719 ; N afii10027 ; B 65 0 809 907 ;
363 C -1 ; WX 615 ; N afii10028 ; B 56 0 701 729 ;
364 C -1 ; WX 687 ; N afii10029 ; B -3 -1 772 729 ;
365 C -1 ; WX 833 ; N afii10030 ; B 61 0 926 729 ;
366 C -1 ; WX 722 ; N afii10031 ; B 66 0 810 729 ;
367 C -1 ; WX 778 ; N afii10032 ; B 108 -23 822 741 ;
368 C -1 ; WX 719 ; N afii10033 ; B 72 0 803 729 ;
369 C -1 ; WX 667 ; N afii10034 ; B 69 0 737 729 ;
370 C -1 ; WX 722 ; N afii10035 ; B 104 -23 785 741 ;
371 C -1 ; WX 611 ; N afii10036 ; B 142 0 753 729 ;
372 C -1 ; WX 677 ; N afii10037 ; B 79 0 808 729 ;
373 C -1 ; WX 781 ; N afii10038 ; B 96 0 814 729 ;
374 C -1 ; WX 667 ; N afii10039 ; B 22 0 799 729 ;
375 C -1 ; WX 729 ; N afii10040 ; B 68 -156 789 729 ;
376 C -1 ; WX 708 ; N afii10041 ; B 123 0 800 729 ;
377 C -1 ; WX 979 ; N afii10042 ; B 67 0 1067 729 ;
378 C -1 ; WX 989 ; N afii10043 ; B 63 -161 1053 729 ;
379 C -1 ; WX 854 ; N afii10044 ; B 136 0 850 729 ;
380 C -1 ; WX 1000 ; N afii10045 ; B 117 0 1037 729 ;
381 C -1 ; WX 708 ; N afii10046 ; B 94 0 690 729 ;
382 C -1 ; WX 719 ; N afii10047 ; B 72 -23 773 741 ;
383 C -1 ; WX 1042 ; N afii10048 ; B 51 -23 1086 741 ;
384 C -1 ; WX 729 ; N afii10049 ; B 55 0 803 729 ;
385 C -1 ; WX 575 ; N afii10050 ; B 123 0 791 851 ;
386 C -1 ; WX 886 ; N afii10051 ; B 203 0 865 729 ;
387 C -1 ; WX 614 ; N afii10052 ; B 79 0 696 909 ;
388 C -1 ; WX 719 ; N afii10053 ; B 99 -23 786 741 ;
389 C -1 ; WX 667 ; N afii10054 ; B 76 -23 719 741 ;
390 C -1 ; WX 278 ; N afii10055 ; B 64 0 369 729 ;
391 C -1 ; WX 278 ; N afii10056 ; B 63 0 482 920 ;
392 C -1 ; WX 556 ; N afii10057 ; B 62 -23 645 729 ;
